Properties | Units | Oxides | Non-Oxides | Machinable Materials | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alumina | ZTA | ATZ | Zirconia | Aluminum Nitride | Silicon Carbide | Boron Carbide | Silicon Nitride | Shapal Hi M Soft | Macor | Boron Nitride (Pure Grades) | Boron Nitride (Binder Grades) | Boron Nitride (Mechanical Grades) | ||||||||||||||||||||||||||
96% | 99.7% | 99.95% | ZTA | Ultra Hard | ATZ | Ultra Tough | Ultra Tough HIP | 3YZ | Nano HIP | PCAN1000 | PCAN2000 | PCAN3000 | PCAN1000S | Silicon Carbide | Boron Carbide | PCSN1000 | PCSN2000 | PCSN3000 | PCSN4000 | Shapal Hi M Soft | Macor | PCBN1000 | PCBN3000 | PCBN6000 | PCBN11000 | Grade AX05 | PCBN2000 | PCBN4000 | PCBN5000 | PCBN9000 | Grade A | Grade HP | Grade M26 | PCBN7000 | PCBN8000 | Grade ZSBN | ||
Compressive Strength | MPa | 2000 | 2000 | 3500 | 2500 | 3000 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 980 | 345 | 40∥/40⊥ | 24∥/ – | – | 22∥/ 23⊥ | 25∥ | 312∥/ 312⊥ | 95∥/ – | – | 52∥/ 60⊥ | 143∥/ 186⊥ | 96∥ | – | 170∥/ 170⊥ | 270∥/ 315⊥ | 219∥/ 254⊥ |
Density | g/cm3 | 3.75 | 3.95 | 3.98 | 4.1 | 4.18 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 6.05 | 6.07 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.3 | 3.1 | 2.52 | 3.2–3.4 | 3.2–3.4 | 3.2–3.3 | 3.23 | 2.88 | 2.52 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 1.85-2.05 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.9 | 2.9 | 2.3 |
Flexural Strength @ 25°C | MPa | 200-300 | 250-350 | 500-600 | 600 | 850 | 1800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 410 | 420 | 730 | 970 | 760–830 | 850 | 300 | 94 | 13∥/ 29⊥ | 21∥/ 20⊥ | 28 | 10∥/8⊥ | 22∥/ 21⊥ | >49∥/ >49⊥ | 58∥/ 44⊥ | 61∥/ 33⊥ | 45∥/ 35⊥ | 94 ∥/ 65⊥ | 59∥/ 45⊥ | 62∥/ 34⊥ | 120∥/ 80⊥ | 120∥/ 95⊥ | 144∥/ 107⊥ |
Fracture Toughness KIC | MPa m1/2 | 4.5 | 4 | 4.5 | 7 | 5 | 8 | 17 | 17 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4.6 | 2.5 | 7.0 | 6.2 | 6.2–6.5 | 8.5 | 2 | 1.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hardness | GPa | 12 | 14 | 18 | 16 | 21.5 | 14 | 13 | 13 | 13.5 | 14.5 | 10 | 10 | 10 | 11 | 28 | 33 | 15 | 15 | 15.3-15-6 | 16 | 3.8 | 2.3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Young’s Modulus | GPa | 300 | 370 | 400 | 335 | 350 | 340 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 350 | 350-400 | 350-450 | 300 | 300 | 300–310 | 340 | 176 | 66.9 | – | 45∥/ 73⊥ | 12 | 23∥/ 20⊥ | 17∥/ 71⊥ | – | 39∥/ 58⊥ | – | 30∥/ 25⊥ | 47∥/ 74⊥ | 40∥/ 60⊥ | – | 45∥/ 30⊥ | 45∥/ 30⊥ | 71∥/ 71⊥ |
Thermal Conductivity @ 25°C | W/mK | 25 | 33 | 45 | 20 | 20 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 170 | 200 | 230 | 170 | 102.6 | 20-40 | 25 | 24 | 25 | 28 | 92 | 1.5 | 21∥/ 21⊥ | 73∥/ 128⊥ | 60 | 20∥/ 30⊥ | 78∥/ 130⊥ | – | 27∥/ 29⊥ | 11∥/ 26⊥ | 33∥/ 35⊥ | 30∥/ 34⊥ | 27∥/ 29⊥ | 11∥/ 29⊥ | 28∥/ 38⊥ | 27∥/ 45⊥ | 24∥/ 34⊥ |
CTE @ 25°C – 400°C | 10-6/K | 6.3 | 6.5 | 7.5 | 7 | 7.5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.02 | 90 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4.8 | 9 | – | -2.3∥/ -0.7⊥ | -0.6 | 1.0∥/ 0.5⊥ | -2.3∥/ -0.7⊥ | – | 0.6∥/ 0.4⊥ | 3∥/ 0.4⊥ | 4.0∥/ 3.0⊥ | 3∥/ 3⊥ | 0.6∥/ 0.4⊥ | 3∥/ 0.4⊥ | 8.0∥/ 4.0⊥ | 4.6∥/ 2.5⊥ | 4.1∥/ 3.4⊥ |
Max Temperature (Air) | °C | 1600 | 1700 | 1750 | 1500 | 1500 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | – | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | 800 | 850 | 850 | 850 | 900 | 850 | 850 | 850 | 1000 | 900 | 850 | 850 | 1000+ | 900 | 8900 | 850 |
Max Temperature (Inert) | °C | 1600 | 1700 | 1750 | 1500 | 1500 | 1200 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1900 | 1800 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1900 | 1000 | 2000 | 2000 | 2100 | 2000 | 2000 | 1000 | 1200 | 1000 | 1500 | 1200 | 1150 | 1000+ | 1800 | 1800 | 1600 |
Dielectric Constant @ 1MHz | – | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 10 | 10 | 25 | 29 | 29 | 29 | 29 | 8.8 | 8.8 | 8.5 | 8.8 | – | 5-8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6.8 | 6 | – | 4.0∥/ 4.0⊥ | 4.9 | – | 4.0∥/ 4.0⊥ | – | 4.3∥/ 4.0⊥ | 4.5∥/ 3.8⊥ | – | 4.6∥/ 4.2⊥ | 4.3∥/ 4.0⊥ | 4.5∥/ 3.8⊥ | – | – | 18∥/ 19⊥ |
Dielectric Strength (DC) | kV/mm | 9 | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 | 15 | 14 | – | – | 19 | 19 | 19 | 19 | 65 | 62 | >40 | >40 | >40 | 63 | 79 | – | >40 | >40 | 100 | 88 | 10 | 66 | – | 100 | 3.5 |
Volume Resistivity @ 25°C | ohm-cm | >1014 | >1014 | >1016 | >1016 | >1016 | >1016 | >1012 | >1012 | >1012 | >1012 | >1013 | >1013 | >1013 | >1014 | 102–1011 | – | >1014 | >1014 | >1014 | >1012 | >1015 | >1017 | >1014 ∥/ >1014 ⊥ | >1013 ∥/ >1014 ⊥ | 1015 | 1015 | >1013 ∥/ >1014 ⊥ | – | >1013 ∥/ >1013 ⊥ | >1013 ∥/ >1014 ⊥ | >1015 ∥/ >1015 ⊥ | >1013 ∥/ >1014 ⊥ | >1013 ∥/ >1013 ⊥ | >1013 ∥/ >1014 ⊥ | >1012 ∥/ >1012 ⊥ | >1015 ∥/ >1015 ⊥ | >1013 ∥/ >1012 ⊥ |
Disclaimer
The values presented are mean and typical of those resulted from test samples. They are provided as an indication only to serve as guidance in the design of ceramic components and are not guaranteed in any way. The actual values can vary according to the shape and size of the envisioned component.